


| 江淮平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6995×2370×2600 |
| 底盤型號: | HFC1091KST | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 9200 | 接近/離去角(° ) | 23/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4800 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1910 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4205 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3495/5705 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1091KST | 批次: | 217 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1650 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | ||
| 整車說明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3D YZ4DB1-30 | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856 4087 |
80 95 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
|
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
| 江淮平板運(yùn)輸車 售后服務(wù)說明 | |
| 1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾,公司 對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。詳細(xì)請見>> |
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
| ★歡迎來電咨詢更多江淮平板運(yùn)輸車信息:13774122777 | |
